機器、開關(guān)柜、PAT測試儀
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱: 機器、開關(guān)柜、PAT測試儀
產(chǎn)品型號: MI 2170
產(chǎn)品展商: 其他品牌
產(chǎn)品文檔: 無相關(guān)文檔
簡單介紹
機器、開關(guān)柜、PAT測試儀 MultiServicer機器、開關(guān)柜、控制柜及便攜式電氣裝置 **測試的**解決方案
機器、開關(guān)柜、PAT測試儀
的詳細介紹
機器、開關(guān)柜、PAT測試儀 技術(shù)參數(shù)
功能 | 量程 精度 | MI2170 | MI2171 |
耐受電壓測試 2500 VAC/250 VA 跳閘電流/時間 | 0-3000V ±(5%+5位) 2、5、10、100mA/<30 ms | √ | |
耐受電壓測試 1000 VAC/500 VA 跳閘電流/時間 | 0-1500V ±(5%+5位) 5、10、20、50、100、500 mA/<30 ms | √ | √ |
絕緣電阻測試 500 VDC(Hi和Lo接線端) 測試電流 主要應(yīng)用:機器、開關(guān)柜測試 | 0-19.99MΩ ±(5%+5位) *小1mA,500kΩ時 | √ | √ |
電壓降測試/連續(xù)性測試 10A(*) (Hi和Lo接線端) 測試電流 主要應(yīng)用:機器測試 | 0-11.99V ±(5%+5位) 0-1.999Ω ±(5%+5位) >10A,R<330mΩ時 | √ | √ |
放電時間測試60V,120V(Hi和Lo接線端) 輸入電阻 | 0-9.9s ±(5%+3位) 48MΩ | √ | √ |
電壓測量 | 0-450V TRMS ±(2%+3位) | √ | √ |
功能測試 | 0-15.99A ±(5%+3位) | √ | √ |
連續(xù)性測試10A(*) (shuko插頭) 測試電流 主要應(yīng)用:裝置測試 | 0-1.999Ω >10A,R<330mΩ時 | √ | |
連續(xù)性測試200mA 測試電流 | 0-19.99Ω ±(5%+5位) >200mA | √ | |
絕緣電阻測試500VDC(shuko插頭) 測試電流 主要應(yīng)用:裝置測試 | 0-19.99MΩ ±(5%+5位) *小1mA,500kΩ時 | √ | |
替換泄漏電流 開路電壓 | 0-19.99MΩ ±(5%+5位) 40V | √ | |
觸摸泄漏電流 探頭電阻 | 0-1.99mA ±(5%+5位) 1.8 kΩ | √ | |
差分泄漏電流 | 0-19.99 mA ±(5%+5位) | √ | √ |
(*)自動測試
一般技術(shù)參數(shù)
電源 230 VAC(可選110V)
存儲器 50個測試點
防護等級 IP 54(封閉式外殼)
防護類型 I
污染類別 2
過電壓類別 Cat III300V
測試導(dǎo)線補償 √
尺寸(wxhxl) 345 x 160 x 335mm
重量(無附件)9.5kg
標準套件 MI 2170 MI2 171

-儀表 | -PC SW Multi Link, RS 232電纜 |
-高壓測試導(dǎo)線 |
- 測試導(dǎo)線(黑),2米 |
- 測試導(dǎo)線(紅),2米 | -附件保護包 |
-測針(黑) | -儀表手冊 |
-測針(紅) | -生產(chǎn)校驗數(shù)據(jù) |
-鍔魚夾(黑) | -一致性聲明 |
-鍔魚夾(紅) | -保修聲明 |
選件

| 訂貨號 |
- INS/SUB適配器(用于連接II類設(shè)備) | A 1095 |
- 硬連接適配器(用于所有硬接線設(shè)備) | A 1096 |
- 連續(xù)性擴展-10米,2件套 | S 2012 |