產(chǎn)品搜索
SFUC1826C微波上變頻器
	
	
| SFUC-C系列微波上變頻器主要技術(shù)指標(biāo) | |||||||
| 
 | SFUC0204C | SFUC0408C | SFUC0818C | SFUC1826C | SFUC2640C | SFUC1840C | |
| 輸出特性 | 輸出頻率范圍 | 2~4GHz | 4~8GHz | 8~18GHz | 18~26.5GHz | 26.5~40GHz | 18~40GHz | 
| 輸出P-1功率 | ≥15dBm | ≥15dBm | ≥15dBm | ≥15dBm | ≥13dBm | ≥13dBm | |
| 頻率調(diào)節(jié)步進 | 1Hz | ||||||
| 輸出IM3 | ≤-36dBc (△5MHz,*大增益,輸出功率:20dBm) | ||||||
| 輸出端口駐波比 | ≤1.4 | ≤1.4 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.2 | |
| 輸出阻抗 | 50Ω | ||||||
| 射頻信號監(jiān)測 | -20dBc (典型值) | ||||||
| 輸入特性 | 輸入頻率 | 70±20MHz,140±40MHz,1.2±0.25GHz,1.2±0.5GHz, 1.8±1GHz(可選擇單個或者多個中頻輸入) | |||||
| *大輸入功率 | +10dBm(工作) | ||||||
| 輸入阻抗 | 50Ω | ||||||
| 輸入端口駐波比 | ≤1.4 | ||||||
| 變頻特性 | 增益 | 0~30dB | |||||
| 增益調(diào)節(jié)步進 | 0.1dB | ||||||
| 增益精度 | ≤±1dB | ||||||
| 增益穩(wěn)定度 | ≤±0.5dB/天(恒溫預(yù)熱) | ||||||
| 增益平坦度 | 
						≤±0.3dB/40MHz, ≤±0.5dB/80MHz, ≤±1dB/500MHz, ≤±1.5dB/1000MHz, ≤±2dB/2000MHz | ||||||
| 帶內(nèi)變頻雜波 | 信號相關(guān) | ≤-60dBc (0dBm輸出,不包含輸出諧波) | |||||
| 信號無關(guān) | ≤-60dBm | ||||||
| 
						群時延 | 
						  線性: ≤0.03ns/MHz | ||||||
| AM/PM轉(zhuǎn)換 | ≤0.1o/dB (*大增益,0dBm輸出) | ||||||
| 頻譜特性 | 不倒置 | ||||||
| 射頻關(guān)斷特性 | ≥80dB | ||||||
| 相位噪聲dBc/Hz | ≤-50@10Hz | ≤-50@10Hz | ≤-50@10Hz | ≤-50@10Hz | ≤-50@10Hz | ≤-50@10Hz | |
| ≤-80@100Hz | ≤-80@100Hz | ≤-80@100Hz | ≤-75@100Hz | ≤-75@100Hz | ≤-75@100Hz | ||
| ≤-105@1KHz | ≤-100@1KHz | ≤-95@1KHz | ≤-95@1KHz | ≤-95@1KHz | ≤-95@1KHz | ||
| ≤-110 @10KHz | ≤-105 @10KHz | ≤-102 @10KHz | ≤-100@10KHz | ≤-100@10KHz | ≤-100@10KHz | ||
| ≤-110@100KHz | ≤-105@100KHz | ≤-102@100KHz | ≤-100@100KHz | ≤-100@100KHz | ≤-100@100KHz | ||
| ≤-115@1MHz | ≤-115@1MHz | ≤-108@1MHz | ≤-108@1MHz | ≤-105@1MHz | ≤-105@1MHz | ||
| 參考特性 | 內(nèi)部參考頻率穩(wěn)定度 | ±2e-8 (0℃~+50℃,30分鐘預(yù)熱后) | |||||
| 內(nèi)部參考頻率精度 | 0.05ppm | ||||||
| 內(nèi)部參考輸出功率 | 5±2dBm,50Ω,10MHz,正弦波 | ||||||
| 外部參考輸入功率 | 5±2dBm,50Ω,10MHz,正弦波 | ||||||
| 參考相噪 | 
						≤-125dBc/Hz@10Hz | ||||||
| 物理特性 | 輸入輸出端口 | 射頻輸入:2.92mm K-KFD | |||||
| 中頻輸出:SMA-KFD | |||||||
| 監(jiān)測中頻輸出:SMA-KFD | |||||||
| 外部參考輸入:BNC female | |||||||
| 內(nèi)部參考輸出:BNC female W | |||||||
| 控制接口 | RJ-45(TCP/IP over Ethernet )/RS422 | ||||||
| 供電 | AC,176~264VAC,45Hz~65Hz,功耗60W | ||||||
| 體積/重量 | 2U:483mm*90mm*550mm 15Kg | ||||||
| 環(huán)境 | 工作 | 溫度:0℃~+50℃ | |||||
| 濕度:*高95% @30°C, 不結(jié)露 | |||||||
| 高度:3000米 | |||||||
| 非工作 | 溫度:-30℃~+70℃ | ||||||
| 濕度:*高95% @40°C, 不結(jié)露 | |||||||
| 高度:12000米 | |||||||
| 振動與沖擊:普通公路運輸/空運 | |||||||
| 
										SFUC-C系列倍頻程上變頻器選件信息 | ||
| 
										選件名稱 | 
										選件型號 | 
										選件說明 | 
| 
										RF射頻輸出范圍選件 | 
										SFUC08204C | 
										射頻輸出2-4GHz | 
| 
										SFUC0408C | 
										射頻輸出4-8GHz | |
| 
										SFUC0818C | 
										射頻輸出8-18GHz | |
| 
										SFUC1826C | 
										射頻輸出18-26.5GHz | |
| 
										SFUC2640C | 
										射頻輸出26.5-40GHz | |
| 
										SFUC1840C | 
										射頻輸出18-40GHz | |
| 
										IF/BW中頻/帶寬選件 | 
										SFUC-MA | 
										中頻輸入為70±20MHz | 
| 
										SFUC-MB | 
										中頻輸入為140±40MHz | |
| 
										SFUC-MC | 
										中頻輸入為1.2±0.25GHz | |
| 
										SFUC-MD | 
										中頻輸入為1.2±0.5GHz | |
| 
										SFUC-ME | 
										中頻輸入為1.8±1GHz | |
| 
										ATT110選件 | 
										SFUC-ATT110 | 
										*小輸出信號功率低至-100dBm | 
| 
										自檢及組合報警選件 | 
										SFUC-ST | 
										 |